



| インターフェース | 通信ユニット(無線) | FOMA UM03-KO |
|---|---|---|
| SMA外部アンテナ端子 ※1 | ||
| イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45 | |
| アナログ電話 | コネクタ RJ-11モジュラージャック ※2 スクリューレス端子 ※2 |
|
| エコーキャンセラー | ||
| 音声レベル調整(GUI設定画面) | ||
| RS-232 ※3 | D-SUB 9ピン(オス)230k bps | |
| USB ※3 | USB2.0準拠 2ポート | |
| 供給電流制限 1A(2ポート合計) | ||
| カードスロット | SIMスロット | FOMAカードに対応 |
| SDカード | SD/SDHC 1スロット | |
| LED表示 | 受信レベル表示 | LED赤1、緑3(受信レベルに応じて点灯) |
| 通話状態表示 | LED黄1(通話中で点灯) | |
| オーディオ | Audio ※3 | φ3.5mmジャック ライン出力×1 マイク入力×1 |
| SMS | メッセージ送受信 ※4 | GUI設定画面上で送受信 |
| コマンド制御機能 ※3・5 | 定型文による制御 | |
| 運営管理 | 設定手段 | GUI設定画面 |
| ログ監視 | SYSLOGによる監視、転送機能 | |
| ファームウェア更新 | GUI設定画面 | |
| その他 | 時刻設定、NTPクライアント | |
| サイズ・重量 | 外観寸法(突起物を除く) | W139.2mm×D100.5mm×H35.2mm |
| 本体重量 | 約520g | |
| 電 源 | ACアダプタ入力仕様 | AC100V±10% 50/60Hz±3Hz |
| ACアダプタ出力仕様 | DC12V/1A | |
| 本体入力電源電圧 | DC12V±10% | |
| 消費電力 | 約 5W | |
| 皮相電力 | 約 8VA | |
| 内部バックアップ | カレンダー機能用リチウムイオン電池 | |
| 添付品 | 簡易マニュアル、ACアダプタ、SDカード、RJ11モジュラーケーブル、、底面滑り止めゴム、保証書 | |
| 動作環境 | 温度:0℃~+50℃ 湿度:20%~85% 結露なきこと |
|
| MTBF(推測値) | 249,000時間以上 | |
| 検証済みPBX等 (2016年12月現在) |
<< NTT >> αNX Plus S、αNX Plus M、αNX Plus L、NX-S、NX-M、GX-S、GX-M、 αRXⅠ、αRXⅡ、X7000、αNX、αNXⅡ Netcommunity VG430a、VG210(アナログゲートウェイ) << 岩通 >> TELMAGE、PRECOT << パナソニック >> LA RELIER IP、OFFICE MX << OKI >> IP-STAGE SX << NEC >> ASPIRE、SOLUTE << 富士通 >> IP Pathfinder RM10S << アイコム>> VR-7000、VE-AG1 << アレクソン >> HDS5000(アナログ→ISDN変換装置) << Porycom >> SoundStation VTX 1000 、SoundStation2(音声会議マイクスピーカー) |
|
